Hero
Image
Image
Indigo Treated
Specification Table Groups
INDIGO TREATED TEXT WHITE SUPER SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 89 | 4 | 60 | 97 | 93 | FSC |
| 70 | 104 | 4.8 | 60 | 97 | 94 | FSC |
| 80 | 118 | 5.6 | 60 | 97 | 96 | FSC |
| 100 | 148 | 6.8 | 60 | 97 | 97 | FSC |
INDIGO TREATED TEXT WHITE SUPER SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 × 18*** | 27.28 | 2,000 | 32 | 1,746 | 7238 | 189023 |
| 13 × 19*** | 31.2 | 2,000 | 35 | 2,229 | 7238 | 189033 | |
| 70 | 12 × 18*** | 31.82 | 1,800 | 32 | 1,833 | 7238 | 189024 |
| 13 × 19*** | 36.4 | 1,800 | 35 | 2,338 | 7238 | 189034 | |
| 80 | 13 × 19*** | 41.6 | 1,500 | 35 | 2,230 | 7238 | 189035 |
| 100 | 13 × 19*** | 52 | 1,250 | 35 | 2,320 | 7238 | 189036 |
INDIGO TREATED TEXT WHITE SUPER SMOOTHSkids
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/SKID | WEIGHT/SKID | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 29.5 × 20.8125*** | 78 | 8,500 | 663 | 7238 | 191146 |
| 70 | 29.5 × 20.8125*** | 90 | 6,800 | 612 | 7238 | 191147 |
| 80 | 29.5 × 20.8125*** | 103 | 5,800 | 597 | 7238 | 191148 |
| 100 | 29.5 × 20.8125*** | 129 | 4,800 | 619 | 7238 | 191149 |
INDIGO TREATED TEXT WHITE SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 74 | 3.9 | 120 | 97 | 92 | FSC |
| 60 | 89 | 4.6 | 120 | 97 | 94 | FSC |
| 70 | 104 | 5.3 | 120 | 97 | 95 | FSC |
| 80 | 118 | 6.1 | 120 | 97 | 96 | FSC |
| 100 | 148 | 7.6 | 130 | 97 | 97 | FSC |
INDIGO TREATED TEXT WHITE SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 × 18 | 22.72 | 2,500 | 32 | 1,818 | 7243 | 188082 |
| 60 | 12 × 18 | 27.28 | 2,000 | 32 | 1,746 | 7243 | 188083 |
| 13 × 19 | 31.2 | 1,800 | 35 | 1,966 | 7243 | 188160 | |
| 70 | 12 × 18 | 31.82 | 2,000 | 32 | 2,036 | 7243 | 188084 |
| 13 × 19 | 36.4 | 1,600 | 35 | 2,038 | 7243 | 188170 | |
| 80 | 12 × 18 | 36.36 | 1,600 | 32 | 1,862 | 7243 | 188085 |
| 13 × 19 | 41.6 | 1,400 | 35 | 2,038 | 7243 | 188180 | |
| 100 | 12 × 18 | 45.46 | 1,250 | 32 | 1,818 | 7243 | 188086 |
INDIGO TREATED COVER WHITE SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 176 | 8.8 | 130 | 97 | 98 | FSC |
| 80 | 216 | 10.9 | 130 | 97 | 99 | FSC |
INDIGO TREATED COVER WHITE SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | STOCK CODE | FOOTNOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 18 × 12 | 54 | 1,250 | 32 | 2,160 | 7241 | 188094 | ***Indicates this sku is HP® Indigo 3-star rated |
| 80 | 18 × 12 | 66.46 | 1,000 | 32 | 2,127 | 7241 | 188095 | |
| 19 × 13 | 76 | 800 | 35 | 2,173 | 7241 | 188070 |
INDIGO TREATED COVER WHITE SUPER SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 216 | 10 | 60 | 97 | 99 | FSC |
INDIGO TREATED COVER WHITE SUPER SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 19 × 13*** | 76 | 800 | 35 | 2,128 | 7239 | 189038 |
INDIGO TREATED COVER WHITE SUPER SMOOTHSkids
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/SKID | WEIGHT/SKID | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 20.8125 × 29.5*** | 189 | 3,250 | 614 | 7239 | 191162 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 271 | 14 | 140 | 97 | 99 |
| 120 | 325 | 16 | 130 | 97 | 99 |
| 130 | 346 | 17.5 | 130 | 97 | 99 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 x 12 | 83.06 | 800 | 32 | 2,126 | 7239 | 188096 |
| 19 x 13 | 95 | 600 | 35 | 1,824 | 7239 | 188072 | |
| 120 | 18 x 12*** | 99.68 | 500 | 32 | 1,595 | 7239 | 189030 |
| 19 x 13*** | 114 | 500 | 35 | 2,040 | 7239 | 189040 | |
| 130 | 18 x 12*** | 108 | 450 | 32 | 1,555 | 7239 | 189032 |
| 19 x 13*** | 123.5 | 450 | 35 | 1,945 | 7239 | 400709 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SMOOTHSkids
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/SKID | WEIGHT/SKID | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 20.8125 x 29.5*** | 283 | 2,000 | 566 | 7239 | 191160 |
| 130 | 20.8125 x 29.5*** | 307 | 1,800 | 553 | 7239 | 191195 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SUPER SMOOTHOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 271 | 12 | 80 I 60* | 97 | 99 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SUPER SMOOTHCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 x 12*** | 83.06 | 700 | 32 | 1,861 | 7239 | 189029 |
| 19 x 13*** | 95 | 700 | 35 | 2,128 | 7239 | 189039 |
INDIGO TREATED THE HEAVYWEIGHTS WHITE SUPER SMOOTHSkids
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/SKID | WEIGHT/SKID | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20.8125 x 29.5*** | 236 | 2,750 | 649 | 7239 | 191161 |