Hero
Image
Image
Digital Treated

Inkjet Treated

splotch
Specification Table Groups
ACCENT® OPAQUE WITH IMAGELOK® TECHNOLOGY WHITE SMOOTHOverview
BASIS WEIGHT GSM CALIPER SMOOTHNESS BRIGHTNESS OPACITY CERTIFICATION
45* 67 3.4 120 97 90
50* 74 3.9 120 97 92
60 89 4.6 120 97 94 ROLLS SFI
70 104 5.3 120 97 95 ROLLS SFI
80 118 6.1 120 97 95 ROLLS SFI
7PT/100 148 7.6 130 97 97 ROLLS SFI
9PT/129 190 9.4 130 97 98 ROLLS SFI
  • Based on 25" x 38" sheet size *Available as a make request Accent® Inkjet rolls packaged as single rolls
ACCENT® OPAQUE WITH IMAGELOK® TECHNOLOGY WHITE SMOOTHRolls
BASIS WEIGHT ROLL WIDTH ROLL DIA. AVG. LINEAR FT/ROLL AVG. WT./ROLL Grade Code STOCK CODE
60 18 50 36,300 1,045 7983 16891
70 18 50 31,800 995 7983 16649
80 18 50 28,176 1,025 7983 16668
7pt/100 18 50 22,600 1,010 7983 16650
9pt/129 18 50 17,763 1,044 7983 16656
  • Accent® Inkjet rolls packaged as single rolls