Hero
Image
Image
Cover
Specification Table Groups
Cover White Super SmoothOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 216 | 10 | 80 | 97 | 99 | FSC |
| 100 | 271 | 12 | 80 I 60* | 97 | 99 | FSC |
Cover White Super SmoothCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTON/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8.5 x 11 | 28.76 | 2,000 | 40 | 2,301 | 7876 | 121947* |
| 11 x 17 | 57.52 | 1,000 | 40 | 2,301 | 7876 | 121962* | |
| 100 | 23 x 35 | 310 | 400 | 18 | 2,232 | 7876 | 121935 |
Cover White SmoothOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 176 | 8.8 | 130 | 97 | 98 | FSC |
| 80 | 216 | 10.9 | 130 | 97 | 99 | FSC |
| 100 | 271 | 14 | 140 | 97 | 99 | FSC |
| 120 | 325 | 16 | 130 | 97 | 99 | FSC |
| 130 | 346 | 17.5 | 130 | 97 | 99 | FSC |
Cover White SmoothCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 8.5 x 11 | 23.36 | 2,500 | 32 | 1,870 | 7241 | 188560* |
| 17 x 11 | 46.74 | 1,250 | 32 | 1,870 | 7241 | 188570* | |
| 20 x 26 | 130 | 1,000 | 18 | 2,340 | 7241 | 188149 | |
| 23 x 35 | 201 | 750 | 16 | 2,412 | 7241 | 188150 | |
| 8.5 x 11 | 23.36 | 2,500 | 32 | 1,870 | 7241 | 188560* | |
| 17 x 11 | 46.74 | 1,250 | 32 | 1,870 | 7241 | 188570* | |
| 20 x 26 | 130 | 1,000 | 18 | 2,340 | 7241 | 188149 | |
| 80 | 23 x 35 | 201 | 750 | 16 | 2,412 | 7241 | 188150 |
| 25 x 38 | 238 | 600 | 16 | 2,285 | 7241 | 188152 | |
| 26 x 40 | 260 | 500 | 18 | 2,340 | 7241 | 188151 | |
| 28 x 40 | 280 | 500 | 14 | 1,960 | 7241 | 188166 | |
| 8.5 x 11 | 28.76 | 2,000 | 32 | 1,841 | 7241 | 131482* | |
| 17 x 11 | 57.52 | 1,000 | 32 | 1,841 | 7241 | 188092* | |
| 19 x 25 | 146 | 1,000 | 16 | 2,336 | 7241 | 188154 | |
| 20 x 26 | 160 | 1,000 | 16 | 2,560 | 7241 | 188540 | |
| 100 | 23 x 35 | 248 | 500 | 18 | 2,232 | 7241 | 188140 |
| 25 x 38 | 292 | 500 | 16 | 2,336 | 7241 | 188153 | |
| 26 x 40 | 320 | 500 | 14 | 2,240 | 7241 | 188162 | |
| 28 x 40 | 344 | 400 | 14 | 1,926 | 7241 | 188165 | |
| 8.5 x 11 | 35.96 | 1,600 | 32 | 1,841 | 7241 | 188091* | |
| 17 x 11 | 71.92 | 800 | 32 | 1,841 | 7241 | 188093* | |
| 19 x 25 | 183 | 800 | 16 | 2,342 | 7241 | 188134 | |
| 20 x 26 | 200 | 800 | 14 | 2,240 | 7241 | 188136 | |
| 120 | 23 x 35 | 310 | 400 | 18 | 2,229 | 7241 | 188141 |
| 25 x 38 | 366 | 400 | 16 | 2,342 | 7241 | 188145 | |
| 26 x 40 | 400 | 400 | 14 | 2,240 | 7241 | 188163 | |
| 28 x 40 | 430 | 350 | 14 | 2,107 | 7241 | 188164 | |
| 8.5 x 11 | 43.14 | 1,200 | 32 | 1,657 | 7241 | 188179* | |
| 130 | 20 x 26 | 240 | 700 | 14 | 2,352 | 7241 | 188655 |
Cover White SmoothSkids
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/SKID | WEIGHT/SKID | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 23 x 35 | 201 | 4,000 | 804 | 7241 | 191135 |
| 26 x 40 | 260 | 4,000 | 1,040 | 7241 | 191136 | |
| 80 | 23 x 35 | 248 | 3,600 | 893 | 7241 | 191165 |
| 26 x 40 | 320 | 3,600 | 1,152 | 7241 | 191166 | |
| 100 | 23 x 35 | 310 | 2,500 | 775 | 7241 | 191185 |
| 25 x 38 | 366 | 2,500 | 915 | 7241 | 191184 | |
| 26 x 40 | 400 | 2,500 | 1,000 | 7241 | 191186 | |
| 28 x 40 | 430 | 2,500 | 1,075 | 7241 | 191150 | |
| 130 | 28 x 40 | 560 | 2,000 | 1,120 | 7241 | 191200 |
Cover Warm White SmoothOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 176 | 8.8 | 130 | 97 | 98 | FSC |
| 80 | 216 | 10.9 | 130 | 97 | 99 | FSC |
Cover Warm White SmoothCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 23 x 35 | 201 | 750 | 16 | 2,412 | 7241 | 188585 |
| 26 x 40 | 260 | 500 | 18 | 2,340 | 7241 | 188590 | |
| 80 | 23 x 35 | 248 | 500 | 18 | 2,232 | 7241 | 188635 |
| 26 x 40 | 320 | 500 | 14 | 2,240 | 7241 | 188615 |
Cover White VellumOverview
| BASIS WEIGHT | GSM | CALIPER | SMOOTHNESS | BRIGHTNESS | OPACITY | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 176 | 9.6 | 250 | 97 | 98 | FSC |
Cover White VellumCartons
| BASIS WEIGHT | SIZE | WEIGHT/M SHEETS | SHEETS/CARTON | CARTONS/PALLET | WEIGHT/PALLET | GRADE CODE | STOCK CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 26 x 40 | 260 | 500 | 18 | 2,340 | 7877 | 166025 |