Hero
Image
Image
Saxephone Player

Text

splotch
Specification Table Groups
Text White SmoothOverview
BASIS WEIGHT GSM CALIPER SMOOTHNESS BRIGHTNESS OPACITY CERTIFICATION
40 59 3.1 120 92 89 FSC
50 74 3.9 120 97 92 FSC•ROLLS SFI
60 89 4.6 120 97 94 FSC•ROLLS SFI
70 104 5.3 120 97 95 FSC•ROLLS SFI
80 118 6.1 120 97 96 FSC•ROLLS SFI
100 148 7.6 130 97 97 FSC
Text White SmoothCartons
BASIS WEIGHT SIZE WEIGHT/M SHEETS SHEETS/CARTON CARTONS/PALLET WEIGHT/PALLET Grade Code STOCK CODE
50 8.5 x 11 9.84 5,000 40 1,968 7243 109330*
11 x 17 19.68 2,500 40 1,968 7243 109371*
60 8.5 x 11 11.8 5,000 32 1,890 7243 109355*
8.5 x 14 15.02 5,000 24 1,802 7243 188033*
11 x 17 23.62 2,500 32 1,890 7243 109397*
14 x 20 35.36 1,600 36 2,037 7243 188087*
19 x 25 60 2,400 16 2,304 7240 164053
23 x 29 84 1,800 12 1,814 7240 164079
23 x 35 102 1,500 16 2,448 7240 164186
25 x 38 120 1,200 16 2,304 7240 164301
28 x 40 142 900 18 2,300 7240 131151
70 8.5 x 11 13.76 4,000 32 1,761 7243 109363*
11 x 17 27.54 2,000 32 1,763 7243 109405*
14 x 20 41.26 1,600 36 2,377 7243 188088*
19 x 25 70 2,400 14 2,352 7240 188047
23 x 29 98 1,600 12 1,882 7240 164103
23 x 35 119 1,200 14 1,999 7240 164210
25 x 38 140 1,000 18 2,520 7240 164335
28 x 40 166 800 18 2,390 7240 131193
80 8.5 x 11 15.74 3,200 32 1,612 7240 188100*
11 x 17 31.48 1,600 32 1,612 7240 188080*
19 x 25 80 2,000 14 2,240 7240 188059
23 x 29 112 1,400 12 1,882 7240 164329
23 x 35 136 1,100 16 2,394 7240 164350
25 x 38 160 1,000 16 2,560 7240 164442
28 x 40 188 800 14 2,106 7240 188060
100 8.5 x 11 19.68 2,500 32 1,574 7240 18810*
11 x 17 39.36 1,250 32 1,574 7240 188081*
19 x 25 100 1,500 14 2,100 7240 164325
23 x 35 169 900 14 2,135 7240 164351
25 x 38 200 800 14 2,240 7240 164443
28 x 40 236 600 14 1,982 7240 164444
  • *Digital skus. These items are covered by the Electronic Imaging Guarantee.
Text White SmoothSkids
BASIS WEIGHT SIZE WEIGHT/M SHEETS SHEETS/SKID WEIGHT/SKID GRADE CODE STOCK CODE
40 28 x 40† 94 12,500 1,175 7240 170053
50 25 x 38 100 10,000 1,000 7240 170057
28 x 40 118 10,000 1,180 7240 170058
60 19 x 25* 60 17,000 1,020 7240 170060
23 x 35 102 8,500 867 7240 170061
25 x 38 120 8,500 1,020 7240 170062
28 x4 0 142 8,500 1,207 7240 170063
70 19 x 25* 70 15,000 1,050 7240 170065
23 x 35 119 7,500 893 7240 170066
25 x 38 140 7,500 1,050 7240 170067
28 x 40 166 7,500 1,245 7240 170068
80 23 x 35 136 6,500 884 7240 170069
25 x 38 160 6,500 1,040 7240 170070
28 x 40 188 6,500 1,222 7240 170071
  • *All press ready skids are 1 tier with the exception of 17.5 x 22.5" and 19 x 25", which are 2 tiers. † 40 lb. items not guaranteed for electronic imaging
Text White SmoothRolls
BASIS WEIGHT ROLL WIDTH ROLL DIA. AVG. LINEAR FT/ROLL AVG. WT./ROLL GRADE STOCK STOCK CODE
50 17.5 40 29,000 655 7189 182121
60 17.5†† 40 24,000 650 7189 182139
18 50 38,250 1,045 7189 182103
70 17.5 40 20,418 628 7189 188290
18†† 40 32,703 1,041 7189 400442
80 18†† 40 27,323 994 7189 188459
  • ††Packaged 2 rolls per package.
Text Warm White SmoothOverview
BASIS WEIGHT GSM CALIPER SMOOTHNESS BRIGHTNESS OPACITY CERTIFICATION
60 89 4.6 120 93.5 FSC
70 104 5.3 120 94.5 FSC
80 118 6.1 120 96 FSC
Text Warm White SmoothCartons
BASIS WEIGHT SIZE WEIGHT/M SHEETS SHEETS/CARTON CARTONS/PALLET WEIGHT/PALLET GRADE CODE STOCK CODE
60 12 x 18 27.28 2,000 32 1,746 7240 188175*
25 x 35 102 1,500 16 2,448 7240 165175
25 x 38 120 1,200 16 2,304 7240 165191
70 23 x 35 119 1,200 16 2,285 7240 165183
25 x 38 140 1,000 18 2,520 7240 165209
80 23 x 35 136 1,100 16 2,394 7240 165323
28 x 40 188 800 14 2,106 7240 165328
  • *Digital skus. These items are covered by the Electronic Imaging Guarantee.
Text White VellumOverview
BASIS WEIGHT GSM CALIPER SMOOTHNESS BRIGHTNESS OPACITY CERTIFICATION
60 89 5.1 210 97 94 FSC • Rolls SF
80 118 6.8 220 97 96 FSC
  • Based on 25x38" sheet size
Text White VellumCartons
BASIS WEIGHT SIZE WEIGHT/M SHEETS SHEETS/CARTON CARTONS/PALLET WEIGHT/PALLET GRADE STOCK STOCK CODE
60 8.5 x 11 11.8 5,000 32 1,890 7244 109447*
80 25 x 38 160 1,000 16 2,560 7242 164533
  • *Digital skus. These items are covered by the Electronic Imaging Guarantee.